¡¡¡¡½üÈÕ£¬·éÔ«È«ÇòÓ¥µêÄÚ¼ªÀûGX7ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.6ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò£¬ÏêÇé¼ûÏÂ±í£º
¼ªÀûGX7³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÏÖ½ðÓÅ»Ý (ÍòÔª) |
ÏÖ¼Û (ÍòÔª) |
ÔùËÍÓÅ»Ý | Àñ°ü | ÏÖ³µÇé¿ö |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.4L ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ ¹úV | 13.19 | ¡ý0.60 | 12.59 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.4L ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | 12.99 | ¡ý0.60 | 12.39 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ ¹úV | 12.19 | ¡ý0.60 | 11.59 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ×Ô¶¯×ð¹óÐÍ | 11.99 | ¡ý0.60 | 11.39 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ×Ô¶¯ºÀ»ªÐÍ ¹úV | 11.39 | ¡ý0.60 | 10.79 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ×Ô¶¯ºÀ»ªÐÍ | 11.19 | ¡ý0.60 | 10.59 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ×Ô¶¯³¬Öµ°æ | 9.99 | ¡ý0.60 | 9.39 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ ¹úV | 11.39 | ¡ý0.60 | 10.79 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | 11.19 | ¡ý0.60 | 10.59 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯½øÈ¡ÐÍ ¹úV | 10.59 | ¡ý0.60 | 9.99 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 2.0L ÊÖ¶¯½øÈ¡ÐÍ | 10.39 | ¡ý0.60 | 9.79 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯×ð¹óÐÍ | 10.59 | ¡ý0.60 | 9.99 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯¾«Ó¢ÐÍ | 9.69 | ¡ý0.60 | 9.09 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯½øÈ¡ÐÍ | 9.29 | ¡ý0.60 | 8.69 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
¼ªÀûGX7 2014¿î 1.8L ÊÖ¶¯³¬Öµ°æ | 7.99 | ¡ý0.60 | 7.39 | - | - | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2014Äê07ÔÂ17ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæÊ±±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
¡¡¡¡¡º2014¿î 2.0L ×Ô¶¯³¬Öµ°æ¡»¡¡¡¡




¡¡¡¡ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó×Éѯ±¾µê×ÊѶÏêϸÐÅÏ¢¡£
½üÈÕ£¬·éÔ«È«ÇòÓ¥µêÄÚ¼ªÀûGX7ÏÖ³µÏúÊÛ£¬ÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Ä¿Ç°¹º³µ²¿·Ö³µÐÍ¿ÉÓÅ»Ý0.6ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µê×Éѯ¹ºÂò¡£
ÆÀÂÛ