°º¿ÆÀ׳µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
³µÐÍ | ³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û (ÍòÔª) |
ÏÖ½ðÓÅ»Ý (ÍòÔª) |
Âã³µ¼Û (ÍòÔª) |
²Î¿¼³É½»¼Û (ÍòÔª) |
Àñ°ü | ÏÖ³µÇé¿ö |
°º¿ÆÀ× 2014¿î 3.6L ËÄÇýÖÇÏíÆì½¢ÐÍ | 64.90 | ¡ý3.00 | 61.90 | 69.48 | - | ÎÞÏÖ³µÐèÔ¤¶© |
°º¿ÆÀ× 2014¿î 3.6L Á½Çý¾«Ó¢ÊæÊÊÐÍ | 50.90 | ¡ý3.00 | 47.90 | 53.97 | - | ÎÞÏÖ³µÐèÔ¤¶© |
Ä¿Ç°²¿·Ö³µÐÍ°üÅƹº³µ£¨°üÅƺ¬¹ºÖÃË°¡¢ÉÏÅÆ·Ñ¡¢¾»³µ¼Û£©ÓÅ»Ý3ÍòÔª | ||||||
2014Äê11ÔÂ10ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæʱ±ä¶¯£¬¾´Çë¹Ø×¢µ±µØÊг¡ |
¡¡¡¡¡º2014¿î 3.6L Á½Çý¾«Ó¢ÊæÊÊÐÍ¡»
¡¡¡¡Ö麣µØÇø£¬Ö麣°²æèÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4S µêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
°º¿ÆÀ׳µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
---|---|---|---|
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÆÚ | 3Äê»ò100000¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000¹«Àï |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | Öʱ£ÆÚÄÚÃâ·Ñ | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 1500Ôª×óÓÒ (ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Öб£ È˱£ ƽ°² ÆäËû | ±£ÏÕ·ÑÓà | 7000Ôª×óÓÒ (ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼) |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
½ðÈÚ¹«Ë¾ | --- | ´û¿î·½Ê½ | --- |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒ죬Õæʵ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼ |
¡¡¡¡ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ»¶Ó×Éѯ±¾µê×ÊѶÏêϸÐÅÏ¢¡£
¡¡¡¡É̼ÒÃû³Æ£ºÖ麣°²æèÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾
¡¡¡¡×Éѯµç»°£º400-830-9514µêÃæµØÖ·£º¹ãÖ鹫·½ç³å
ÆÀÂÛ